| Top Ten: IPTV Carriers |
Table 1: Global IPTV Top 10 Carriers (by subscribers)
| Ranking | Carrier | Country | Number of IPTV subscribers* | IPTV middleware platform by vendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Iliad (Free) | France | 2,170,000 | Homegrown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | France Telecom | France | 975,000 | Thomson SmartVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PCCW | Hong Kong | 818,000 | Homegrown (Cascade, owned by PCCW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Neuf Cegetel | France | 600,000 | Homegrown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Telefonica | Spain | 469,067 | Homegrown (Imagenio, now managed by Alcatel-Lucent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chunghwa Telecom | Taiwan | 358,000 | Orca, Alcatel-Lucent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | China Telecom | China | 310,000 | UTStarcom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Belgacom | Belgium | 249,434 | Nokia Siemens (Myrio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TeliaSonera | Sweden | 216,000 | Homegrown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fastweb | Italy | 170,000 | Homegrown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Most recent available data from carrier Table 2: IPTV Penetration Rates of IPTV Top 10 Carriers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기